mike.blothe@stadt-wetter.de
02335 840700Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsBürgerbüro
Bahnhofstraße 10
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00-16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00-16:00 |
---|
Mittwoch: | 8:00-12:30 |
---|
Donnerstag: | 8:00-13:00, 14:00-18:00 |
---|
Freitag: | 8:00-12:30 |
---|
Samstag: | 9:00-11:00 |
---|
Hinweis: Bei den o.g. Öffnungszeiten handelt es sich um die generellen Öffnungszeiten des Bürgerbüros!
tanja.bremes@stadt-wetter.de
02335 840430 (Finanzen)02335 840700 (Bürgerbüro)Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsBürgerbüro
Bahnhofstraße 10
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00 - 12:30 Uhr (Finanzen) |
---|
Dienstag: | 8:00 - 12:30 Uhr (Finanzen), 14:00 - 16:00 Uhr (Bürgerbüro) |
---|
Mittwoch: | 8:00 - 12:30 Uhr (Bürgerbüro) |
---|
Freitag: | 8:00 - 12:30 (Finanzen) |
---|
sandra.duhme@stadt-wetter.de
02335 840700Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsBürgerbüro
Bahnhofstraße 10
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00-16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00-16:00 |
---|
Mittwoch: | 8:00-12:30 |
---|
Donnerstag: | 8:00-13:00, 14:00-18:00 |
---|
Freitag: | 8:00-12:30 |
---|
Samstag: | 9:00-11:00 |
---|
Hinweis: Bei den o.g. Öffnungszeiten handelt es sich um die generellen Öffnungszeiten des Bürgerbüros!
bianca.grund@stadt-wetter.de
02335 840204Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
beate.kaul@stadt-wetter.de
02335 840228Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 8:00 - 12:00 |
---|
Donnerstag: | 8:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 8:00 - 12:00 |
---|
Termine nach Vereinbarung
tim.kurbjuhn@stadt-wetter.de
02335 840235Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
jessica.ladeck@stadt-wetter.de
02335 840237Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
milica.lajic@stadt-wetter.de
02335 840227Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 8:00 - 12:00 |
---|
Donnerstag: | 8:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 8:00 - 12:00 |
---|
Termine nach Vereinbarung
lisa.lisson@stadt-wetter.de
02335 840214Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
petra.maikranz@stadt-wetter.de
02335 840700Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsBürgerbüro
Bahnhofstraße 10
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00-16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00-16:00 |
---|
Mittwoch: | 8:00-12:30 |
---|
Donnerstag: | 8:00-13:00, 14:00-18:00 |
---|
Freitag: | 8:00-12:30 |
---|
Samstag: | 9:00-11:00 |
---|
Hinweis: Bei den o.g. Öffnungszeiten handelt es sich um die generellen Öffnungszeiten des Bürgerbüros!
sina.ritthaler@stadt-wetter.de
02335 840700Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00-16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00-16:00 |
---|
Mittwoch: | 8:00-12:30 |
---|
Donnerstag: | 8:00-13:00, 14:00-18:00 |
---|
Freitag: | 8:00-12:30 |
---|
Samstag: | 9:00-11:00 |
---|
Hinweis: Bei den o.g. Öffnungszeiten handelt es sich um die generellen Öffnungszeiten des Bürgerbüros!
stefanie.schrammar@stadt-wetter.de
02335 840700Adresse |
Öffnungszeiten |
DetailsBürgerbüro
Bahnhofstraße 10
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00-16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00-16:00 |
---|
Mittwoch: | 8:00-12:30 |
---|
Donnerstag: | 8:00-13:00, 14:00-18:00 |
---|
Freitag: | 8:00-12:30 |
---|
Samstag: | 9:00-11:00 |
---|
Hinweis: Bei den o.g. Öffnungszeiten handelt es sich um die generellen Öffnungszeiten des Bürgerbüros!