resul.oezcelik@stadt-wetter.de
02335 840145ITFachdienst 1/3 IT und OrganisationAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
henrike.ononye@stadt-wetter.de
02335 840511Fachdienst 2/1 StadtentwicklungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsNeues Verwaltungsgebäude- Rathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
02335 840741RettungswacheAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRettungswache
Wasserstraße 16
58300
Wetter (Ruhr)
Die Rettungswache ist 24 Std. besetzt
oidad.oualaasri@stadt-wetter.de
02335 840700VHSBürgerbüroFachdienst 1/1 Bürgerdienste und öffentliche OrdnungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsBürgerbüro
Bahnhofstraße 10
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00-16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00-16:00 |
---|
Mittwoch: | 8:00-12:30 |
---|
Donnerstag: | 8:00-13:00, 14:00-18:00 |
---|
Freitag: | 8:00-12:30 |
---|
Samstag: | 9:00-11:00 |
---|
Hinweis: Bei den o.g. Öffnungszeiten handelt es sich um die generellen Öffnungszeiten des Bürgerbüros!