nicole.damaszek@stadt-wetter.de
02335 840175Fachdienst BMB/2 Wirtschaftsförderung und StadtmarketingWirtschaftsförderungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
kenan.deliaci@stadt-wetter.de
02335 840144Fachdienst 1/3 IT und OrganisationITAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
alexander.diegel@stadt-wetter.de
02335 66043Sport- und Freizeitbad OberwengernAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsSport- und Freizeitbad Oberwengern
Hoffmann-von-Fallersleben-Str. 30
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Dienstag: | 7:00 - 21:00 |
---|
Mittwoch: | 7:00 - 21:00 |
---|
Donnerstag: | 7:00 - 18:00 |
---|
Freitag: | 7:00 - 21:00 |
---|
Samstag: | 9:00 - 16:00 |
---|
Sonntag: | 9:00 - 16:00 |
---|
dominik.dierks@stadt-wetter.de
02335 840146Fachdienst 1/3 IT und OrganisationOrganisationITAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsStandort IT
Bahnhofstraße 19
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
marion.diesler-birkendorf@stadt-wetter.de
02335 840550Fachdienst 2/5 LiegenschaftsmanagementAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
sabrina.donner@stadt-wetter.de
02335 840353Fachdienst 3/2 JugendAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 10:00 - 12:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 |
---|
Donnerstag: | 10:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 10:00 - 12:00 |
---|
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.
sebastian.dresbach@stadt-wetter.de
02335 840137Fachdienst 1/3 IT und OrganisationITAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsStandort IT
Bahnhofstraße 19
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
sandra.duhme@stadt-wetter.de
02335 840700BürgerbüroFachdienst 1/1 Bürgerdienste und öffentliche OrdnungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsBürgerbüro
Bahnhofstraße 10
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00-16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00-16:00 |
---|
Mittwoch: | 8:00-12:30 |
---|
Donnerstag: | 8:00-13:00, 14:00-18:00 |
---|
Freitag: | 8:00-12:30 |
---|
Samstag: | 9:00-11:00 |
---|
Hinweis: Bei den o.g. Öffnungszeiten handelt es sich um die generellen Öffnungszeiten des Bürgerbüros!
dirk.dummann@stadt-wetter.de
02335 840150Fachdienst 2/4 HochbauAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
stadtverwaltung@stadt-wetter.de
02335 8400ZentraleAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
heike.duwald@stadt-wetter.de
02335 840202Fachdienst 1/1 Bürgerdienste und öffentliche OrdnungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00-12:00, 14:00-16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00-12:00 |
---|
Mittwoch: | 8:00-12:00 |
---|
Donnerstag: | 8:00-12:00, 14:00-17:00 |
---|
Freitag: | 8.00-12:00 |
---|