melanie.eggermann@stadt-wetter.de
02335 840191Fachdienst BMB/4 Interne Dienste und PersonalPersonalAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 15:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 15:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 15:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 15:00 |
---|
ralf.eggermann@stadt-wetter.de
02335 840200Fachdienst 1/1 Bürgerdienste und öffentliche OrdnungFachbereich 1 Finanzen, Bürgerdienste, öffentliche Ordnung, IT und OrganisationAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
marietta.elsche@stadt-wetter.de
02335 840432BürgermeisterbüroFachdienst BMB/1 Politik, Öffentlichkeitsarbeit und EhrenamtKoordinierungsstelle Ehrenamt&EngagementAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
andrea.engelhardt@stadt-wetter.de
02335 840124Fachdienst BMB/3 Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und RettungswesenZentrale VergabestelleAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
klaus.ertmer@stadt-wetter.de
02335 840134Fachdienst 1/3 IT und OrganisationITAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|