beate.kaul@stadt-wetter.de
02335 840228StandesamtFachdienst 1/1 Bürgerdienste und öffentliche OrdnungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00 - 12:00 |
---|
Mittwoch: | 8:00 - 12:00 |
---|
Donnerstag: | 8:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 8:00 - 12:00 |
---|
Termine nach Vereinbarung
cornelia.kielmann@stadt-wetter.de
02335 840285BüchereiFachdienst 1/1 Bürgerdienste und öffentliche OrdnungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsStadtbücherei
Bahnhofstraße 17 - 19
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Dienstag: | 14:00 - 18:00 |
---|
Mittwoch: | 10:00 - 15:00 |
---|
Donnerstag: | 14:00 - 18:00 |
---|
Freitag: | 14:00 - 18:00 |
---|
Samstag: | 10:00 - 14:00 |
---|
meinhard.koczwara@stadt-wetter.de
02335 840553Fachbereich 2 BauwesenFachdienst 2/2 BauaufsichtAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
julian.kominek@stadt-wetter.de
02335 840141Fachdienst 1/3 IT und OrganisationITAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
christian.konrad@stadt-wetter.de
02335 840701Fachdienst BMB/4 Interne Dienste und PersonalPoststelleAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8-12 Uhr und 14-16 Uhr |
---|
Dienstag: | 8-12 Uhr und 14-16 Uhr |
---|
Mittwoch: | 8-12 Uhr und 14-15 Uhr |
---|
Donnerstag: | 8-12 Uhr und 14-16 Uhr |
---|
Freitag: | 8-12 Uhr |
---|
norman.kosakowski@stadt-wetter.de
02335 840142ITFachdienst 1/3 IT und OrganisationAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsStandort IT
Bahnhofstraße 19
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
birgit.kraemer@stadt-wetter.de
02335 840387Fachdienst 3/2 JugendAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
guenter.kremer@stadt-wetter.de
02335 840342Fachdienst 3/1 SozialesAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
thomas.krieger@stadt-wetter.de
02335 840184Fachdienst 2/4 HochbauAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
claudia.kroeger@stadt-wetter.de
02335 840170BürgermeisterbüroFachdienst BMB/3 Recht, Vergabe, Beitragsangelegenheiten und RettungswesenRechtsabteilungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 09:00 - 14:00 |
---|
Dienstag: | 09:00 - 14:00 |
---|
Mittwoch: | 09:00 - 14:00 |
---|
Donnerstag: | 09:00 - 14:00 |
---|
matthias.kube@stadt-wetter.de
02335 840554Fachdienst 2/2 BauaufsichtAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
niklas.kuhr@stadt-wetter.de
02335 840206Fachdienst 2/3 Umwelt und VerkehrAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
tim.kurbjuhn@stadt-wetter.de
02335Fachdienst 1/1 Bürgerdienste und öffentliche OrdnungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
julia.kuemmel@stadt-wetter.de
02335 840365Fachdienst 3/2 JugendAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
martina.kaemmerling@stadt-wetter.de
02335 840443KasseFachdienst 1/2 FinanzenAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|