joyce.raftari-schmidt@stadt-wetter.de
02335 840505Fachbereich 2 BauwesenAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
melanie.reiche@stadt-wetter.de
02335 840440KasseFachdienst 1/2 FinanzenAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
conny.rexhausen@stadt-wetter.de
02335 840514Fachdienst 2/1 StadtentwicklungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
sina.ritthaler@stadt-wetter.de
02335 840700BürgerbüroFachdienst 1/1 Bürgerdienste und öffentliche OrdnungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00-16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00-16:00 |
---|
Mittwoch: | 8:00-12:30 |
---|
Donnerstag: | 8:00-13:00, 14:00-18:00 |
---|
Freitag: | 8:00-12:30 |
---|
Samstag: | 9:00-11:00 |
---|
Hinweis: Bei den o.g. Öffnungszeiten handelt es sich um die generellen Öffnungszeiten des Bürgerbüros!
patrick.rohden@stadt-wetter.de
02335 840535Fachdienst 2/5 LiegenschaftsmanagementFachbereich 2 BauwesenAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
wolfgang.ronge@stadt-wetter.de
02335 840122PoststelleFachdienst BMB/4 Interne Dienste und PersonalAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 9:00 - 13:00 |
---|
Dienstag: | 9:00 - 13:00 |
---|
Mittwoch: | 9:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 9:00 - 13:00 |
---|
Freitag: | 9:00 - 12:00 |
---|
christoph.rose@stadt-wetter.de
02335 66043Sport- und Freizeitbad OberwengernAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsSport- und Freizeitbad Oberwengern
Hoffmann-von-Fallersleben-Str. 30
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Dienstag: | 7:00 - 21:00 |
---|
Mittwoch: | 7:00 - 21:00 |
---|
Donnerstag: | 7:00 - 18:00 |
---|
Freitag: | 7:00 - 21:00 |
---|
Samstag: | 9:00 - 16:00 |
---|
Sonntag: | 9:00 - 16:00 |
---|
treff-wengern@freenet.de
0233572917Fachdienst 3/2 JugendAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsKinder- und Jugendtreff Wengern
Elbscheweg 2
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 14:00 - 20:00 |
---|
Dienstag: | 16:30 - 19:00 |
---|
Mittwoch: | 16:30 - 20:00 |
---|
Donnerstag: | 14:00 - 19:00 |
---|
Freitag: | 14:00 - 20:00 |
---|
bjoern.ruetzel@stadt-wetter.de
02335 840334Fachdienst 3/1 SozialesAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|