andreas.wagener@stadt-wetter.de
02335 840420Fachbereich 1 Finanzen, Bürgerdienste, öffentliche Ordnung, IT und OrganisationAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
Fachdienst 3/2 JugendAdresse |
DetailsGeschwister-Scholl-Gymnasium
Hoffmann-von-Fallersleben-Str. 28
58300
Wetter (Ruhr)
patricia.weinstock@stadt-wetter.de
02335 840527Fachdienst 2/5 LiegenschaftsmanagementAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
dirk.wienen@stadt-wetter.de
02335 840160PersonalratAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
jenny.wilczek@stadt-wetter.de
02335 840580Fachdienst 2/4 HochbauAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
vanessa.will@stadt-wetter.de
02335 840161Fachdienst BMB/4 Interne Dienste und PersonalPersonalAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
j.wolff@en-kreis.de
02335 84540Jobcenter ENAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsJobcenter EN Regionalstelle Wetter
Bismarckstr. 7
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00 - 12:00 |
---|
Donnerstag: | 8:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Freitag: | 8:00 - 12:00 |
---|
02335 66043Fachdienst 3/3 Schule, Kultur, Sport und ArchiveAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsSport- und Freizeitbad Oberwengern
Hoffmann-von-Fallersleben-Str. 30
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
christiane.wupper@stadt-wetter.de
02335 840447KasseFachdienst 1/2 FinanzenAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|