beate.freiburg@stadt-wetter.de
02335 840454KasseFachdienst 1/2 FinanzenAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
marc.frenzel@stadt-wetter.de
02335 840236Fachdienst 1/1 Bürgerdienste und öffentliche OrdnungÖffentliche OrdnungAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00-12:00, 14:00-16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00-12:00 |
---|
Mittwoch: | 8:00-12:00 |
---|
Donnerstag: | 8:00-12:00, 14:00-17:00 |
---|
Freitag: | 8.00-12:00 |
---|
roland.fricke@stadt-wetter.de
02335 840366Fachdienst 3/2 JugendAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus II
Kaiserstraße 70
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 13:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 17:00 |
---|
Freitag: | 08:00 - 12:00 |
---|
fundbuero@stadt-wetter.de
BürgerbüroAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsBürgerbüro
Bahnhofstraße 10
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 8:00-16:00 |
---|
Dienstag: | 8:00-16:00 |
---|
Mittwoch: | 8:00-12:30 |
---|
Donnerstag: | 8:00-13:00, 14:00-18:00 |
---|
Freitag: | 8:00-12:30 |
---|
Samstag: | 9:00-11:00 |
---|
Hinweis: Bei den o.g. Öffnungszeiten handelt es sich um die generellen Öffnungszeiten des Bürgerbüros!
iris.foerster@stadt-wetter.de
02335 840429FinanzbuchhaltungFachdienst 1/2 FinanzenAdresse |
Öffnungszeiten |
DetailsRathaus
Kaiserstraße 170
58300
Wetter (Ruhr)
ÖffnungszeitenTag | Uhrzeit |
---|
Montag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Dienstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|
Mittwoch: | 08:00 - 12:00 |
---|
Donnerstag: | 08:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 |
---|